Máy phát điện Mitsubishi-Model TM16
Kính thưa quý khách, giá máy phát điện Mitsubishi-Model TM16 tốt hơn khi gọi số điện thoại 0939.782.568 Mr.Thiện
Giao hàng toàn quốc, bảo hành và lắp đặt tận nơi miễn phí.
Hân hạnh được phục vụ quý khách !
Thông tin sản phẩm
máy phát điện sử dụng động cơ Mitsubishi [Nhật Bản] và đầu phát Stamford [Anh Quốc]
Model TM16
Công suất 16 kVA/ 13 kW
Điện thế 230/400Volts, tần số 50hz
Model | TM16 | ||
Công suất liên tục của máy phát điện cũ Mitsubishi | 15 kVA/ 12 kW | ||
Công suất dự phòng máy phát điện Mitsubishi | 16 kVA/ 13 kW | ||
Tiêu chuẩn chất lượng của máy phát điện Mitsubishi | Engine: ISO 3046, DIN 6271, BS 5514;Generator: UTE NF C51.111, VDE 0530, BS 4999, Nema MG21, IEC 34.1;Generator set: ISO 8528.BS4999, BS5514, AS1359, ICE34, CE Compliance | ||
Tình trạng | Nhập khẩu đồng bộ từ China, động cơ xuất xứ Nhật Bản | ||
Điện thế, số phase | 230/400Volts - 3 phase - 4 dây | ||
Hệ số công suất | 0.8(lag) | ||
Tần số, vòng tua máy | 50Hz - 1500 vòng/phút | ||
Suất tiêu hao nhiên liệu | 4.4 lít/giờ ( mức tải 100%) | ||
Hệ thống khởi động | Khởi động bình accu 12Volts DC, kèm bộ điều tiết sạc | ||
Độ ồn âm thanh | 69dBA ± 2 cách 7 mét, không gian mở | ||
Cấu trúc máy | Máy trần | Máy cách âm | |
Kích thước dài x rộng x cao | 1410 x 715 x 1050 mm | 1815 x 741 x 1324 mm | |
Trọng lượng khô | 509 kg | 759 kg | |
Hãng chế tạo động cơ/ Model | MITSUBISHI (NHẬT BẢN) - S4L2 | ||
Chu kỳ | 4 thì | ||
Số cylinder | 4 | ||
Bố trí cylinder | Thẳng hàng | ||
Dung tích cylinder | 1.75 L | ||
Đường kính x khoảng chạy | 88 mm×92 mm | ||
Tỉ số nén | 22.0 :1 | ||
Tốc độ | 1500 vòng/phút | ||
Công suất dự phòng tại bánh đà | 16.61KW | ||
Sai lệch trạng thái ổn định | ± 0.25% | ||
Kiểu điều tốc | Cơ khí | ||
Phương thức hút gió | Turbocharged tăng áp | ||
Phương thức phun nhiên liệu | Phun trực tiếp | ||
Phương thức giải nhiệt | Kết nước quạt gió, chịu môi trường đến 50° | ||
Lưu lượng khí xả tải đầy | 48.7 L/S | ||
Nhiệt độ khí xả tải đầy | 410°C | ||
Áp suất ngược lớn nhất | 700 mm CE | ||
Tổng dung tích nhớt | 5.9 L | ||
Dòng khí vào trong động cơ | 200 mm CE | ||
Dung lượng kết nước | 4.9 L | ||
Nhiệt độ nước tối đa | 111°C | ||
Cảm biến nhiệt | 82-95°C | ||
Hãng chế tạo đầu phát/ Model máy phát điện Mitsubishi | STAMFORD (ANH QUỐC) - P1044G | ||
Điện thế, số phase | 230/400Volts - 3 phase - 4 dây | ||
Số cực | 4 | ||
Số bạc đạn đỡ | 1 | ||
Hệ thống kích từ | Tự động kích từ, không dùng chổi than | ||
Điều chỉnh điện áp | Điều chỉnh điện áp tự động | ||
Cấp cách điện | H | ||
Cấp bảo vệ | IP23 | ||
Tác động sóng viễn thông | THF < 2%; TIF < 50 | ||
Dao động điện áp | 1.0% | ||
Điều khiển vi xử lý máy phát điện Mitsubishi | DEEPSEA - 7320 | ||
Đặc tính | Màn hình PLC, lập trình nhiều ngôn ngữ | ||
Nhiều kiểu vận hành riêng biệt | |||
Chức năng | Khởi động/ dừng máy, Giám sát hoạt động | ||
Cảnh báo lỗi hệ thống, Bảo vệ (dừng máy) khi xảy ra sự cố | |||
Thông số hiển thị | Volt, Ampe, Tần số, Tốc độ, Điện áp Accu | ||
Áp suất nhớt, Nhiệt độ động cơ, Số giờ vận hành | |||
Kiểm tra báo lỗi | Áp suất nhớt thấp, Nhiệt độ cao, Vượt tốc, Ngừng máy khẩn cấp, | ||
Không khởi động, Không nạp điện DC, Điện áp nguồn DC cao/ thấp | |||
Giao tiếp với máy tính | Khả năng mở rộng đường truyền Internet | ||
Cổng RS232, RS485, chuẩn cambus Volvol J1939 | |||
Thùng cách âm máy phát điện Mitsubishi | Nhập đồng bộ/ Sản xuất nhà máy | ||
Phù hợp tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn G7, vận hành tốt trong môi trường khu dân cư, bệnh viện, nơi làm việc, nhà hàng, khách sạn, công trường và các hoạt động khẩn cấp 24/24 ở chế độ chờ ….Phù hợp với qui định của luật môi trường Việt Nam | ||
Kiểu thuyết kế | Dạng thanh học và khí lưu học, chống va chạm, không nhìn thấy mối hàn4 cánh cửa bố trí 2 bên hông, vị trí vận hành có kính quan sát màn hìnhĐường gió vào gió ra giải nhiệt theo nguyên lý, chịu mọi thời tiết | ||
Cấu tạo | Thép dày 2mm - 3mm, bên trong đệm vật liệu Mouse Rookwool Bên ngoài phủ sơn tĩnh điện, đã được xử lý bề mặt bằng chất PolyesterMóc cẩu trên nóc và khe lổ 2 bên hông thuận lợi cho di chuyển vị trí | ||
Phụ kiện tiêu chuẩn máy phát điện Mitsubishi | Kèm theo máy phát điện Mitsubishi | ||
Cầu dao MCCB đóng ngắt (đồng bộ theo máy)Bình accu dung lượng cao (đồng bộ theo máy)Bộ điều tiết sạc (đồng bộ theo máy)Ông mềm dẫn dầu (đồng bộ theo máy)Hệ thống giảm chấn (đồng bộ theo máy)Ống giản nở (khớp nối mềm) (đồng bộ theo máy)Pô giảm thanh (đồng bộ theo máy)Thùng nhiên liệu (đồng bộ theo máy) | Dầu bôi trơn (nhớt máy)Tặng 01 bộ đồ nghề bảo trì, bảo dưỡngTặng 01 bộ sạc ắc quy tự độngTài liệu kỹ thuậtHướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡngChứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q)Bản kiểm tra chất lượng xuất xưởng (Test report) | ||
Định mức máy phát điện Mitsubishi | |||
Công suất liên tục: với tải thay đổi sao cho công suất trung bình không vượt quá 80% định mức trong thời gian không giới hạn theo ISO8528-1. Cho phép quá tải 10% trong vòng 1 giờ đối với 12 giờ chạy máy theo ISO3046-1Công suất dự phòng: với tải thay đổi, định mức dự phòng cho lưới điện bị mất, được phép sử dụng trong vòng 1 giờ đối với 12 giờ chạy máy và tổng thời gian lớn nhất là 500 giờ/năm | |||
Ghi chú | |||
Thông số kỹ thuật thay đổi theo công nghệ mới mà không báo trước |
Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.