Máy phát điện 625kva cummins Ấn Độ
Kính thưa quý khách, giá máy phát điện 625kva cummins Ấn Độ tốt hơn khi gọi số điện thoại 0939.782.568 Mr.Thiện
Giao hàng toàn quốc, bảo hành và lắp đặt tận nơi miễn phí.
Hân hạnh được phục vụ quý khách !
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật máy phát điện cummins Ấn Độ
Model: TU700 (Động cơ origin Ấn Độ))
Công suất: 687 kVA/ 550 kW
Lắp ráp: Republic of China
Model | TU700 | ||||
Công suất liên tục | 625 kVA/ 500 kW | ||||
Công suất dự phòng | 687 kVA/ 550 kW | ||||
Điện thế, số phase | 400/230Volts - 3 phase - 4 dây | ||||
Hệ số công suất | 0.8(lag) | ||||
Tần số, vòng tua máy | 50Hz - 1500 vòng/phút | ||||
Độ ồn âm thanh | 86dBA ± 2 cách 1 mét, không gian mở | ||||
Cấu trúc máy | Máy trần | Máy cách âm | |||
Kích thước (dài x rộng x cao) | 3750 x 1720 x 2225 mm | 6058 x 2438 x 2591 mm | |||
Trọng lượng khô | 5511 kg | 8691 kg | |||
Động cơ máy phát điện cummins | CUMMINS - VTA28-G5 | ||||
Chu kỳ | 4 thì | ||||
Số cylinder | 12 | ||||
Bố trí cylinder | Hình chữ V | ||||
Dung tích cylinder | 28.0 L | ||||
Đường kính x khoảng chạy | 140 mm×152 mm | ||||
Tỉ số nén | 13.1 :1 | ||||
Tốc độ | 1500 vòng/phút | ||||
Công suất tại bánh đà | 612KW | ||||
Sai lệch tần số ổn định | ± 1% | ||||
Hệ thống khởi động | Motor một chiều kết nối accu dung lượng cao | ||||
Kiểu điều tốc | Điện tử | ||||
Hệ thống hút gió | Turbocharged tăng áp | ||||
Hệ thống phun nhiên liệu | Trực tiếp | ||||
Hệ thống giải nhiệt | Kết nước quạt gió, loại tuần hoàn cưỡng bức kiểu kín | ||||
Lưu lượng khí xả tải đầy | 2248 L/s | ||||
Nhiệt độ khí xả tải đầy | 507°C | ||||
Áp suất ngược lớn nhất | 76mmHg | ||||
Suất tiêu hao nhiên liệu | 140 lít/giờ ( mức tải 100%) | ||||
Tổng dung tích nhớt | 83.0 L | ||||
Dòng khí vào trong động cơ | 878 L/s | ||||
Dung lượng kết nước | 80.0 L | ||||
Nhiệt độ nước tối đa | 104°C | ||||
Cảm biến nhiệt | 83-93°C | ||||
Đầu phát tùy chọn | STAMFORD | LEROY SOMER | MECC ALTE | CEDEX | |
Model | HCI544FS | LSA49.1 S4 | ECO40-1.5L/4 | CX500 | |
Điện thế, số phase | 400/230Volts - 3 phase - 4 dây | ||||
Số cực | 4 | ||||
Số bạc đạn đỡ | 1 | ||||
Khớp nối | Trực tiếp | ||||
Kiểu kích từ | Không chổi than - Brushless SHUNT | ||||
Cấp cách điện | H | ||||
Cấp bảo vệ | IP23 | ||||
Tác động sóng viễn thông | THF < 2%; TIF < 50 | ||||
Dao động điện áp | 1.0% | ||||
Điều khiển vi xử lý máy phát điện cummins | DEEPSEA (UK) hoặc Comap AMF (Czech) | ||||
Đặc tính | Màn hình PLC, nhiều kiểu vận hành riêng biệt | ||||
Phím nhấn đơn giản, cho phép truy xuất nhanh vào các thông số | |||||
Chức năng | Khởi động/dừng máy, giám sát và bảo vệ nâng cao | ||||
Cảnh báo lỗi hệ thống, tự động dừng máy nếu xảy ra sự cố | |||||
Thông số hiển thị | Volt, ampe, tần số, tốc độ, điện áp Accu | ||||
Áp suất nhớt, nhiệt độ động cơ, giờ vận hành | |||||
Kiểm tra báo lỗi | Áp suất nhớt thấp, nhiệt độ cao, vượt tốc, ngừng máy khẩn cấp. | ||||
Không khởi động, không nạp điện DC, điện áp nguồn DC cao/ thấp | |||||
Giao tiếp với máy tính | Khả năng kết nối từ xa bằng đường truyền Internet, cổng RS232, RS485 | ||||
Ghi chép sự kiện và tự động gửi tin nhắn qua SMS | |||||
Vỏ cách âm máy phát điện 625kva cummins | Nhập khẩu hoặc lắp ráp | ||||
Cấu tạo | Thép dày 2 - 3mm, không nhìn thấy mối hàn, sơn tĩnh điện, độ thẩm mỹ cao | ||||
Bên trong đệm Mouse Rookwool, cách nhiệt chống cháy và hấp thụ âm thanh | |||||
Thiết kế | Khoang đặt tổ máy và khoang thoát nhiệt riêng biệt | ||||
4 cánh cửa bố trí 2 bên hông, tại vị trí vận hành có kính quan sát tình trạng máy | |||||
Phù hợp | Khu dân cư, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, công trường | ||||
Độ rung và độ ồn phù hợp với qui định của luật môi trường Việt Nam | |||||
Định mức máy phát điện cummins: Công suất liên tục: với tải thay đổi sao cho công suất trung bình không vượt quá 80% định mức trong thời gian không giới hạn theo ISO8528-1. Cho phép quá tải 10% trong vòng 1 giờ đối với 12 giờ chạy máy theo ISO3046-1 Công suất dự phòng: với tải thay đổi, định mức dự phòng cho lưới điện bị mất, được phép sử dụng trong vòng 1 giờ đối với 12 giờ chạy máy và tổng thời gian lớn nhất là 500 giờ/năm Ghi chú: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo công nghệ mới mà không báo trước |